Campione
Utilizzo
Questa apparecchiatura è un prodotto elettromeccanico ad alta tecnologia, sviluppato sulla base di anni di esperienza nell'ispezione automatizzata dei prodotti da parte della nostra azienda. Può controllare vari wafer convenzionali e altre compresse di forma speciale (inclusa la stampa fronte-retro). Questa apparecchiatura è adatta per l'industria farmaceutica e chimica, ed è la scelta migliore per aziende di produzione alimentare, plastica, elettronica e di altro tipo.
Caratteristiche
1. La struttura complessiva dell'apparecchiatura è compatta e razionale. Presenta i vantaggi di un aspetto gradevole, un'elevata efficienza produttiva, un basso consumo energetico e una facile operatività.
2. Il telaio è realizzato in acciaio inossidabile anticorrosione e la superficie è appositamente lucidata per prevenire infezioni incrociate e soddisfare lo standard GMP.
3. È dotato di una finestra in plexiglass trasparente, che consente di monitorare il funzionamento del tablet in qualsiasi momento. La finestra può essere aperta per la pulizia e la manutenzione.
Parametro
ZP33F | ZP35F | ZP37F | ZP39F | ZP41F | |
Quantità di matrici per pressa | 33 stazioni | 35 stazioni | 37 stazioni | 39 stazioni | 41 stazioni |
Profondità massima di riempimento (mm) | 17 millimetri | 17 millimetri | 17 millimetri | 17 millimetri | 17 millimetri |
Diametro massimo della pressa (mm) | 13 millimetri (Irregolare 16mm) | 13 millimetri (Irregolare 16mm) | 13 millimetri (Irregolare 16mm) | 13 millimetri (Irregolare 16mm) | 13 millimetri (Irregolare 16mm) |
Spessore massimo della compressa (mm) | 7 millimetri | 7 millimetri | 7 millimetri | 7 millimetri | 7 millimetri |
giri al minuto | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min |
Capacità produttiva (compresse/ora) | 14000 | 15000 | 16000 | 16800 | 17500 |
Alimentazione elettrica | 3 kW 380 V 50 Hz 220V 60Hz | 3 kW 380 V 50 Hz 220V 60Hz | 3 kW 380 V 50 Hz 220V 60Hz | 3 kW 380 V 50 Hz 220V 60Hz | 3 kW 380 V 50 Hz 220V 60Hz |
Dimensione complessiva (mm) (LxPxA) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
Peso netto (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Richiesta di quotazione