Macchinari farmaceutici Zp33f/Zp35f/Zp37f/Zp39f, pressa per compresse Captagon
Campione
Uso
Questa apparecchiatura è un prodotto elettromeccanico ad alta tecnologia sviluppato sulla base di anni di ispezione automatizzata del prodotto sviluppata dalla nostra azienda.Può sopprimere vari wafer convenzionali e altre compresse di forma speciale (compresa la stampa fronte-retro): questa apparecchiatura è farmaceutica, chimica, la scelta migliore per alimenti, plastica, elettronica e altre imprese di produzione.
Caratteristiche
1. La struttura complessiva dell'apparecchiatura è compatta e ragionevole.Presenta i vantaggi di un bell'aspetto, un'elevata efficienza produttiva, un basso consumo energetico e un funzionamento facile.
2. Il telaio adotta l'anticorrosione in acciaio inossidabile e la superficie è appositamente lucidata per prevenire infezioni incrociate e soddisfare lo standard GMP.
3. È dotato di una finestra in plexiglass trasparente, che può osservare il processo di esecuzione del tablet in qualsiasi momento.La finestra può essere aperta per la pulizia e la manutenzione.
Parametro
ZP33F | ZP35F | ZP37F | ZP39F | ZP41F | |
Presse dado qtà. | 33 stazioni | 35 stazioni | 37 stazioni | 39 stazioni | 41 stazioni |
Massimoprofondità di riempimento (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Massimopremere dia. (mm) | 13 mm (Irregolare 16 mm) | 13 mm (Irregolare 16 mm) | 13 mm (Irregolare 16 mm) | 13 mm (Irregolare 16 mm) | 13 mm (Irregolare 16 mm) |
Massimospessore della compressa (mm) | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
RPM | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min |
Capacità produttiva (compressa/ora) | 14000 | 15000 | 16000 | 16800 | 17500 |
Alimentazione elettrica | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
La dimensione complessiva (mm) (LxPxA) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
Peso netto (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Richiesta di offerta