




Campione

UTILIZZO
Questa apparecchiatura è un prodotto elettromeccanico ad alta tecnologia sviluppato sulla base di anni di esperienza nell'ispezione automatizzata dei prodotti, maturata dalla nostra azienda. È in grado di pressare diverse tipologie di wafer convenzionali e compresse di forme speciali (inclusa la stampa fronte-retro). Questa apparecchiatura rappresenta la scelta ideale per le aziende farmaceutiche, chimiche, alimentari, della plastica, elettroniche e di altri settori produttivi.
Caratteristiche
1. La struttura complessiva dell'apparecchiatura è compatta e razionale. Presenta i vantaggi di un aspetto gradevole, un'elevata efficienza produttiva, un basso consumo energetico e una facile operatività.
2. Il telaio è realizzato in acciaio inossidabile anticorrosione e la superficie è appositamente lucidata per prevenire la contaminazione incrociata e soddisfare lo standard GMP.
3. È dotato di una finestra trasparente in plexiglass, che permette di osservare in qualsiasi momento il funzionamento del tablet. La finestra può essere aperta per la pulizia e la manutenzione.
Parametro
| ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
| Quantità di stampi pressati. | 23 stazioni | 25 stazioni | 27 stazioni | 29 stazioni | 31 stazioni |
| Profondità massima di riempimento (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
| Diametro massimo di pressione della compressa (mm) | 27 mm (Irregolare 16 mm) | 25 mm (Irregolare 16 mm) | 25 mm (Irregolare 16 mm) | 20 mm | 20 mm |
| Spessore massimo della compressa (mm) | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
| RPM | 14-30 giri/min | 14-30 giri/min | 14-30 giri/min | 16-36 giri/min | 16-36 giri/min |
| Capacità produttiva (Compressa/ora) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
| Alimentazione elettrica | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz |
| Universo finale (mm) (LxPxA) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| Peso netto (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Richiesta di preventivo